排爆機器人Robot ZY-EOD
一、產(chǎn)品說(shuō)明
主要用于代替人到不能去或不適宜去的有爆炸等危險地壞境中,在事發(fā)現場(chǎng)進(jìn)行偵察、排除和處理爆炸可疑物等危險品。能夠適應水泥路面、泥濘路面、草地、樓宇巷道等地面和樓梯環(huán)境,可以進(jìn)入危險場(chǎng)景,包括:機場(chǎng)、鐵路、建筑廢墟、化工場(chǎng)所、核輻射場(chǎng)所等。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢
●軍用標準設計,模塊化設計安裝,性能穩定可靠;
●操作簡(jiǎn)易,6自由度手臂,具有一鍵化操作功能,30分鐘可掌握使用技術(shù);
●全方位四組攝像,可配合高空機械臂、視頻記錄儀等完成多項任務(wù)。
●越障能力強,前后雙擺臂,中型可爬35度斜坡、40度樓梯;可翻越30cm垂直障礙、50cm寬壕溝。小型可爬30度斜坡、樓梯; 可翻越25cm垂直障礙、40cm寬壕溝;
三、應用領(lǐng)域
●爆炸物處理 ●道路排雷 ●汽車(chē)炸彈 ●反恐特警 ●危險物處理
●生化檢測 ●建筑物排雷 ●目標探測 ●偵查 ●戰場(chǎng)事故處理
四、產(chǎn)品技術(shù)參數
類(lèi)別 | 詳細參數 | ||
中型排爆機器人 | 小型排爆機器人 | ||
移動(dòng)平臺系統 | 重量 | 200kg | 35kg |
長(cháng)寬高 | 1006mm(翻轉臂收)1641mm(翻轉臂展開(kāi))*710mm *842mm | 680mm(翻轉臂收)880mm(翻轉臂展開(kāi))*494mm*170mm | |
環(huán)境 | 全天候、全地形 | 全天候、全地形 | |
速度 | 2.5m/s | 1.2m/s | |
負載能力 | 300kg | 35kg | |
爬坡、樓梯能力 | 40(斜坡)、35°(樓梯) | 30°(斜坡)、30°(樓梯) | |
防水性能 | IP66 | IP66 | |
傳感系統 | 電壓、電流、溫度、加速度、方位、俯仰角、翻滾角等多傳感監控 | ||
電池工作時(shí)間 | 4-10h(根據不同任務(wù)需要),可同時(shí)配4組,模塊化電池,隨時(shí)更換 | ||
通訊 | 無(wú)線(xiàn)500m可視距離,有線(xiàn)100m(可選) | 無(wú)線(xiàn)500m可視距離,有線(xiàn)100m(可選) | |
手臂系統 | 抓取能力 | 水平全展開(kāi)時(shí):15kg,最大負載:30kg | 水平全展開(kāi)時(shí):3kg,最大負載:10kg |
自由度 | 6個(gè)獨立自由度 手爪旋轉:360°連續 張開(kāi):180° | ||
肩關(guān)節旋轉:360°連續 俯仰:160° 肘關(guān)節1:265° 肘關(guān)節2:259° | |||
云臺 | 自由度 | 云臺旋轉:360°連續 俯仰:245° | 云臺旋轉:360°連續 俯仰:245° |
操作終端 | 圖像/屏幕/操控 | 4路屏幕,畫(huà)中畫(huà)同時(shí)顯示/12寸LCD,陽(yáng)光直射可讀/面板手柄操作 | |
工作時(shí)間 | 4h | 4h | |
智能軟件 | 快速操作 | 一鍵復位、一鍵進(jìn)入抓取狀態(tài) | |
智能操作 | 多關(guān)節聯(lián)動(dòng),形成手爪末端的X、Y、Z方向運動(dòng) | ||
智能保護 | 具有機器人自身智能防碰保護 |
五、產(chǎn)品展示圖片
1、 中型排爆機器人功能演示圖片
2、中型排爆機器人功能演示圖片
3、中型排爆機器人功能演示圖片
4、中型排爆機器人功能演示圖片
六、產(chǎn)品參展介紹
1、 2016年8月份去黑龍龍塔河參加“跨越險阻2016”取得滿(mǎn)分的成績(jì)展示圖片